Démo conciergerie · données fictives
8 biens importés en un fichier, et la vérité sur chacun
Un export CSV (dates, nuitées, prix, plateforme) suffit. LARES déduit les commissions de chaque plateforme, les charges et les prêts, puis classe vos biens par résultat net réel.
Revenus 12 mois
246 121 €
Commissions plateformes
- 28 577 €
Résultat net portefeuille
76 244 €
Classement par résultat net
| Bien | Ville | Nuitées | Prix moyen | Revenus | Commissions | Net 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Croix-Rousse | Lyon | 274 | 121 € | 33 258 € | - 3 791 € | 20 287 € |
| Studio Panier | Marseille | 260 | 79 € | 20 441 € | - 2 471 € | 11 385 € |
| Maison Cassis | Cassis | 208 | 234 € | 48 628 € | - 5 671 € | 10 077 € |
| T2 Vieux-Port | Marseille | 297 | 103 € | 30 571 € | - 3 591 € | 8 845 € |
| T2 Bellecour | Lyon | 287 | 98 € | 28 176 € | - 3 377 € | 6 679 € |
| Studio Joliette | Marseille | 212 | 70 € | 14 935 € | - 1 568 € | 6 572 € |
| T3 Prado | Marseille | 240 | 141 € | 33 797 € | - 3 731 € | 6 396 € |
| T4 Aix centre | Aix-en-Provence | 224 | 162 € | 36 315 € | - 4 378 € | 6 002 € |
Cliquez sur un bien pour voir son relevé propriétaire.
Relevé propriétaire · Loft Croix-Rousse · sept. 26
| Revenus des réservations | 2 692 € |
| Nuits louées | 23 |
| Taux d'occupation | 77 % |
| Prix moyen par nuit | 117 € |
| Commissions plateformes | - 270 € |
| Autres charges | - 750 € |
| Mensualité de prêt | Aucune |
| Résultat net | 1 672 € |
Faites la même chose avec vos vrais biens
Palier Professional : jusqu'à 50 biens, Profit Audit et relevés PDF inclus. 349 €/mois.
