Démo conciergerie · données fictives
8 biens importés en un fichier, et la vérité sur chacun
Un export CSV (dates, nuitées, prix, plateforme) suffit. LARES déduit les commissions de chaque plateforme, les charges et les prêts, puis classe vos biens par résultat net réel.
Revenus 12 mois
255 461 €
Commissions plateformes
- 29 740 €
Résultat net portefeuille
83 656 €
Classement par résultat net
| Bien | Ville | Nuitées | Prix moyen | Revenus | Commissions | Net 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Croix-Rousse | Lyon | 278 | 121 € | 33 754 € | - 3 832 € | 20 652 € |
| Maison Cassis | Cassis | 219 | 233 € | 51 099 € | - 6 065 € | 12 199 € |
| Studio Panier | Marseille | 272 | 78 € | 21 245 € | - 2 546 € | 11 934 € |
| T2 Vieux-Port | Marseille | 307 | 103 € | 31 611 € | - 3 759 € | 9 537 € |
| T3 Prado | Marseille | 253 | 141 € | 35 619 € | - 3 848 € | 7 966 € |
| T2 Bellecour | Lyon | 297 | 98 € | 29 203 € | - 3 513 € | 7 480 € |
| Studio Joliette | Marseille | 220 | 70 € | 15 497 € | - 1 620 € | 7 127 € |
| T4 Aix centre | Aix-en-Provence | 231 | 162 € | 37 433 € | - 4 557 € | 6 761 € |
Cliquez sur un bien pour voir son relevé propriétaire.
Relevé propriétaire · Loft Croix-Rousse · oct. 26
| Revenus des réservations | 2 800 € |
| Nuits louées | 24 |
| Taux d'occupation | 77 % |
| Prix moyen par nuit | 117 € |
| Commissions plateformes | - 278 € |
| Autres charges | - 750 € |
| Mensualité de prêt | Aucune |
| Résultat net | 1 771 € |
Faites la même chose avec vos vrais biens
Palier Professional : jusqu'à 50 biens, Profit Audit et relevés PDF inclus. 349 €/mois.
